เมนูหลัก
หน้าหลัก
ข้อมูลการประกันคุณภาพ
ข้อมูลเกี่ยวกับบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับนักศึกษา
ข้อมูลการพัฒนาบุคลากร
ข้อมูลเกี่ยวกับวิชาการ
ข้อมูลครุภัณฑ์หน่วยงาน
ข้อมูลอาคารและสิ่งก่อสร้าง
ข้อมูลผลงานประเภทต่างๆ
ข้อมูลเกี่ยวกับการเงิน
ปฏิทินการแจ้งซ่อมครุภัณฑ์
ปฏิทินการขอใช้รถยนต์ราชการ
ปฏิทินการขอใช้ห้องประชุม
แผนภูมิแสดงข้อมูลงานวิจัย
แผนภูมิแสดงข้อมูลครุภัณฑ์
แผนภูมิแสดงแผนปฎิบัติการ
ดาว์โหลดเอกสารประเภทต่างๆ
สายตรงผู้อำนวยการ
   
เข้าระบบ
   
 
จำนวนผู้เข้าเยี่ยมชม
 
counter
   
หน้าหลัก » ข้อมูลการเงิน
 
‹ ย้อนกลับ
 
ทั้งหมด: 22 รายการ จำนวนข้อมูลต่อหน้า
No ชื่อภาควิชา/หน่วยงาน ข้าราชการ ลูกจ้าง
ประจำ
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
ลูกจ้าง
ชั่วคราว
(เหมาจ่าย)
รวมทั้งหมด
1 กลุ่มงานบริหารทั่วไป 4,701.00 0.00 0.00 0.00 4,701.00
2 รองผู้อำนวยการกลุ่มวิชาการ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3 กลุ่มงานพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
4 กลุ่มงานนโยบายและแผนงาน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
5 ภาควิชาเทคนิคเภสัชกรรม 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
6 ภาควิชาทันตสาธารณสุข 5,180.00 0.00 0.00 0.00 5,180.00
7 ภาควิชาสาธารณสุขชุมชน 26,020.00 0.00 0.00 0.00 26,020.00
8 กลุ่มงานพัฒนาบุคลากร 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
9 รองผู้อำนวยการกลุ่มวิจัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
10 กลุ่มงานวิจัยและตำรา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
11 ภาควิชาการแพทย์แผนไทย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
12 กลุ่มงานสวัสดิการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
13 ผู้อำนวยการวิทยาลัย 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
14 กลุ่มงานบริหารวิชาการ/วัดและประเมินผล 2,800.00 0.00 0.00 0.00 2,800.00
15 รองผู้อำนวยการกลุ่มอำนวยการ 25,710.00 0.00 0.00 0.00 25,710.00
16 รองผู้อำนวยการกลุ่มยุทธศาสตร์และประกันคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
17 กลุ่มงานประกันคุณภาพ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
18 กลุ่มงานวิเทศสัมพันธ์ 2,665.00 0.00 0.00 0.00 2,665.00
19 กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการ 38,780.00 0.00 0.00 0.00 38,780.00
20 รองผู้อำนวยการกลุ่มกิจการนักศึกษา 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
จำนวนเงินทั้งหมด/เดือน 105,856.00 0.00 0.00 0.00 105,856.00
จำนวนเงินทั้งหมด/ปี 1,270,272.00 0.00 0.00 0.00 1,270,272.00
หน้า: [1] 2  ถัดไป »  หน้าสุดท้าย »|
 
Chart.
 
 
Copyright©Prabormajchannok Instiute of Halth Workforce Development 2009  All rights reserved : Version 7.6